Horário Jogador/a Clube Index Hand Código
07:30 Tsuguhiro Ueta SSVGC 7,6 8 110070058
Marcos Okumura SSVGC 13,4 15 110070014
Robson Apolinário dos Santos SSVGC 4,5 5 110070040
Odmar Fernandes Aguiar Filho SSVGC 11,8 18 110070025
07:38 Juen Sung An SSVGC 20,6 23 110070108
Sergio Cimerman TSJGC 26 29 110150100
Denio Roberto Cardoso Abade SSVGC 29,7 33 110070061
Roberto Poeta Walter  SSVGC 31,1 34 110070074
07:46 Paul Pierre Verminnen SSVGC 23,6 26 110070022
Gerolamo Bagnato SSVGC 31 34 110070005
Tai Takizawa  SSVGC 31,5 35 110070119
Michael Cumming SSVGC 36
07:54 Denis Newmann SSVGC 20,9 23 110070134
Ruy Nakaya SSVGC 21,3 24 110070070
Richard Thomas Krotoszynski SSVGC 25
Paulo César Tonetto SSVGC 22,5 25 110070037
08:02 Eduardo Ueta SSVGC 16,4 18 110070107
Kiyoshi Baba SSVGC 23,3 26 110070050
Tetsuya Kusama SSVGC 25 28 110070115
Yahatsu Kuronuma SSVGC 36 40 110070097
08:10 Raul Finochio Rosa  SSVGC 21,6 24 110070150
Reginaldo Araújo SSVGC 21,3 24 110070039
Alberto Tameshi Wiyose DGC 28,1 31 110370093
Nilson Ono 34
08:18 Arthur Graf SSVGC 8,7 10 110070034
Soo Bae Park SSVGC 14,4 16 110070033
Roque Gonçalves França Junior SSVGC 24,3 27 110070080
Raymundo Hata SSVGC 25,5 28 110070027
08:26 Kleber Barone F. Ferreira 15 17
Roger Klaus Homann SSVGC 23
Gilberto Ikeda BCG 21,4 24 110120391
Shuji Shimada SSVGC 36,4 40 110070153
08:34 Pedro Klinikert D´Ascula SSVGC 18,4 20 110070015
Marcelo Rossini FPG 22,6 24 113290057
Pedro Filho SSVGC 31
Gustavo Hideki BGC 28,4 31 110120420
08:42 Adão Aparecido da Silva  IGC 8 9 110160017
Milson Aoki PGC 15,6 17 110230068
Luiz Sawazaki SSVGC 19,8 22 110070035
Nelson Sussumi Sato IGC 20,9 23 110160023
08:50 Shigeki Wakabayashi AGC 20,9 23 110050220
Isao Chaki SSVGC 24,3 27 110070059
Fausto Matumoto PGC 28 31 110230069
Fred José Fernandes SSVGC 29,3 32 110070103
08:58 Matsue Ueta SSVGC 16,8 18 110077016
Yoriko kaneda Baba SSVGC 24,1 25 110077010
Noriko Chaki SSVGC 35,4 37 110077017
09:06 Karina Amano BCG 20,7 22 110127094
Alice Midori Wakabayashi AGC 26,6 28 110057220
Silvia Okumura SSVGC 28,5 30 110077024
09:14 Ivete Aoki SSVGC 25 28 110077007
Sarah Shimada SSVGC 36
Maria Belinda Harst SSVGC 38
Elza Shimada SSVGC 40
11:30 Seung Ho Lee SSVGC 10,6 12 110070116
Suk Jae Park SSVGC 13,5 15 110070012
Jong Young Kim SSVGC 14,5 16 110070120
Rogério
11:38 José Roberto Nomelini SSVGC 20,7 23 110070078
Neurali Nadeu SSVGC 22,3 25 110070053
Mario Dias FPG 27,1 30 113290084
Pedro Luca
11:46 Yukio Akamine AGC 9,4 10 110050374
Andrés Porro Carvalhar IGCR 10,1 11 410002112
KendallL Law Dunn SSVGC 10,3 11 110070036
Bruno Oshima SSVGC 17,7 20 110070113
11:54 Rosa Kamizaki GGCC 14,8 16 110067616
Priscila Okumura SSVGC 18,7 20 110077026
Therese Jean Rabieh FPG 24,5 26 113297131
Rita Nadeu SSVGC 38 40 110077009
12:02 José Trude SSVGC 17,3 19 110070013
Antônio Ferreira Filho SSVGC 20,8 23 110070054
Victor  Capote Valente SSVGC 23
Sebastião de Melo SSVGC 21,7 24 110070001
12:10 Newton Walki AGC 15,5 17 110050360
Juliano Mariutti FPG 17,9 20 113290125
Nelson Scharff SSVGC 19,2 21 110070067
Mario Numada AGC 20 22
12:18 Toshio Tsukazan SSVGC 6 7 110070029
Hiroshi Takayasu  AGC 7,6 8 110050461
Eduardo Higashi BGC 10,1 11 110120228
Kenzo Higa  AGC 12,2 13 110050297
12:26 Ivan Tsukazan SSVGC 5,5 6 110070081
Diego Barbosa Bellini SSVGC 7,1 8 110070009
Vinicius Fiuza SSVGC 7,2 8 110070051
Jorge Ogawa AGC 12,8 14 110050141