Jogadores Index   hand BURACOS 1ª volta 2ª volta GROSS NET
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 JUEN SUNG AN     25 5 5 4 6 3 6 6 6 6 5 7 3 5 4 5 5 5 6 47 45 92 67
2 RITA DURAZZO     32 5 7 4 5 5 6 5 6 7 6 7 4 6 6 4 5 5 6 50 49 99 67
3 TERESINHA MUGIUDA     40 4 8 5 7 4 6 5 6 8 5 7 5 6 5 8 5 6 8 53 55 108 68
4 JORGE LUCAS     39 5 7 5 5 4 6 7 8 8 7 9 4 6 5 5 7 4 6 55 53 108 69
5 YAHATSU KURUNUMA     37 6 6 3 6 6 6 7 8 7 6 7 6 6 4 5 6 5 7 55 52 107 70
6 KAORU ASANO     30 5 6 3 5 3 7 5 8 8 4 6 4 7 3 6 4 7 9 50 50 100 70
7 WILLIAM JOHN MCLINTOCK     27 6 7 4 5 3 6 5 6 6 5 6 4 5 4 7 5 6 7 48 49 97 70
8 ISAO CHAKI     25 6 6 7 5 3 6 5 5 7 4 7 3 6 3 5 6 6 6 50 46 96 71
9 NORIKO CHAKI     37 5 8 4 6 7 5 6 6 8 6 7 4 6 6 6 6 5 7 55 53 108 71
10 WILLY NADEU     27 4 7 5 6 5 5 6 5 6 6 8 4 5 4 5 5 5 7 49 49 98 71
11 ROGÉRIO XAVIER     27 4 6 6 5 3 6 5 6 7 5 7 4 6 4 6 6 6 6 48 50 98 71
12 YANG CHUNG YUAN     37 4 8 4 7 5 6 6 10 6 5 7 3 6 5 8 6 7 7 56 54 110 73
13 YASUO OGINO     36 6 6 5 7 3 6 7 6 9 5 11 3 6 4 6 6 5 8 55 54 109 73
14 ROGER HOMANN     24 6 8 3 6 5 5 4 5 7 5 5 6 6 5 5 4 6 7 49 49 98 74
15 EDUARDO UETA     14 4 6 4 4 3 5 4 5 7 7 6 3 4 4 7 4 5 6 42 46 88 74
16 RENATO JAHJAH     24 5 7 3 7 6 7 4 5 6 5 7 5 5 5 5 4 5 8 50 49 99 75
17 SILVIA OKUMURA     27 7 7 4 6 3 5 4 6 8 6 7 6 6 3 6 5 5 8 50 52 102 75
18 YORIKO BABA     26 8 8 5 6 4 6 5 5 8 4 7 4 6 3 5 6 5 7 55 47 102 76
19 ANTÔNIO G. MACHADO     32 5 6 6 6 4 7 6 8 8 6 6 3 6 4 7 4 6 10 56 52 108 76
20 TSUGUHIRO UETA     9 5 6 3 4 3 7 4 5 6 5 6 3 5 3 5 5 5 5 43 42 85 76
21 KENDAL DUNN     10 4 8 3 5 5 4 3 5 5 4 8 4 7 4 4 3 5 5 42 44 86 76
22 PEDRO D'ASCOLA (Filho)     22 5 6 3 6 6 8 4 5 8 6 6 4 9 4 5 3 5 6 51 48 99 77
23 RAYMUNDO HATA     29 4 7 3 9 3 7 5 6 10 5 9 4 6 3 6 8 5 7 54 53 107 78
24 KIYOSHI BABA     25 7 8 8 5 3 6 5 7 7 5 7 4 6 4 6 5 5 6 56 48 104 79
25 KIYOKO ASANO     39 7 9 4 7 5 7 5 8 10 6 9 3 5 6 6 7 6 8 62 56 118 79
26 MATSUE UETA     21 5 6 5 5 4 6 4 7 7 4 6 5 7 8 6 4 5 6 49 51 100 79
27 DENIO ABADE     26 5 9 5 6 4 6 5 5 5 6 7 5 7 3 5 7 7 8 50 55 105 79
28 RUY NAKAYA     22 5 7 4 11 3 9 4 6 6 7 6 4 5 4 5 5 6 5 55 47 102 80
29 IVAN TSUKAZAN     3 4 5 6 5 4 4 3 5 5 4 5 3 8 3 5 4 4 6 41 42 83 80
30 MARCOS OKUMURA     13 5 6 4 7 5 7 4 5 10 5 5 3 6 3 5 3 4 7 53 41 94 81
31 MARIO BATISTA     38 5 9 7 6 7 8 7 7 6 6 9 3 8 5 8 5 6 7 62 57 119 81
32 SEBASTIÃO DE MELO     20 5 7 4 5 3 6 5 6 7 5 6 4 6 7 6 6 6 7 48 53 101 81
33 REGINALDO ARAÚJO     26 6 9 3 6 3 7 5 8 8 5 5 4 7 5 9 5 6 7 55 53 108 82
34 CARLOS XAVIER     24 8 6 6 5 3 7 4 6 8 6 6 5 6 3 6 6 8 7 53 53 106 82
35 ROBERTO MUGIUDA     40 10 9 5 8 5 7 6 8 8 5 8 5 7 4 7 7 7 7 66 57 123 83
36 MICHAEL MULDER     25 5 7 5 7 7 7 5 6 8 6 6 5 6 6 7 4 6 6 57 52 109 84
37 YURIKO OGINO     42 9 10 4 8 5 7 4 7 9 5 9 5 7 9 7 7 6 9 63 64 127 85
38 TAI TAKIZAWA     40 5 9 4 6 7 6 6 9 12 6 8 4 9 7 6 6 8 8 64 62 126 86
39 VICTOR D'ASCOLA     32 9 9 5 5 7 7 5 6 8 5 7 4 10 6 8 6 7 5 61 58 119 87
40 PEDRO D'ASCOLA      22 9 7 5 6 5 6 6 6 7 5 7 4 7 5 6 5 7 7 57 53 110 88
41 DANIEL FIUZA     10 6 5 3 6 4 5 5 5 5 6 9 4 8 6 4 3 4 10 44 54 98 88
42 CELSO HATA     25 6 9 4 8 6 6 7 6 7 4 9 5 12 5 7 4 4 6 59 56 115 90
43 ROBERTO P. WALTER     32 7 8 5 5 4 7 5 7 8 7 8 12 6 9 7 5 6 6 56 66 122 90
44 W. HIBINO     10 6 11 4 5 4 5 5 5 6 5 8 4 6 4 7 6 5 7 51 52 103 93
45 MARCELA HATA     42 9 9 9 9 9 6 7 7 8 5 9 4 7 10 7 6 6 9 73 63 136 94
Penúltimo B.B W. HIBINO
Onami ROBERTO POETA
Espelho KAORU ASANO
Long Drive - masculino DANIEL FIUZA
Long Drive - feminino   MATSUE UETA
Melhor Gross - masculino   IVAN TSUKAZAN
Melhor Gross - feminino   SILVIA OKUMURA
Near to the Pin   REGINALDO DE ARAÚJO