3
 57º CAMPEONATO ABERTO DO SANTOS SÃO VICENTE GOLFCLUB
Horários de Saídas do dia 2 de Agosto de 2009 - Domingo
2
MASCULINO - HANDICAP INDEX  25,8 À 32,9
06:40 Roberto Poeta Walter  SSVGC 27,9 110070074 31 61 58 119 88
  Lídio Duarte FPG 27,0 113290111 30 64 64 128 98
  Alexandre T. Lima TSJGC 29,5 110150032 33 53 58 111 78
06:48 Rogerio Zampronha QBGC 26,0 110270106 30 58 52 110 80
  Paulo Castelo Branco SFDO 27,0 110020128 30 56 59 115 85
MASCULINO - HANDICAP INDEX  19,5 À 25,7
06:56 Renato Jahjah SSVGC 21,5 110070088 24 62 53 115 91
  Raymundo Hata SSVGC 24,3 110070027 27 63 56 119 92
07:04 Roque Gonçalves Fraça Jr. SSVGC 20,4 110070080 23 51 56 107 84
  Celso Hata SSVGC 24,2 110070156 27 56 55 111 84
Hamilton S. Brandão IGF 22,6 110150020 25 54 51 105 80
07:12 Paulo César Tonetto SSVGC 20,5 110070037 23 55 48 103 80
Jun Kinugawa SSVGC 23,4 110070151 26 57 52 109 83
  Reginaldo Araújo SSVGC 23,2 110070039 26 49 53 102 76
07:20 Ernani Aluisio Azeka PGC 22,7 11023056 25 54 48 102 77
  Denio Abade SSVGC 22,8 110070061 25 54 48 102 77
  Norival Y. Kakuda IGF 24,5 110160033 27 50 44 94 67
07:28 Ruy Nakaya SSVGC 20,0 110070070 22 47 47 94 72
  Luiz Y. Sawazaki SSVGC 20,8 110070035 23 48 47 95 72
FEMININO - HANDICAP INDEX  21,4 À 34,6
07:36 Ivete S. Aoki SSVGC 24,2 110077007 25 58 55 113 88
Suyeko Hirashima AGC 26,7 110057440 28 59 58 117 89
  Carolina Yuka Nakaie Yano CGC 25,5 110097076 27 63 61 124 97
  Silvia Nakai Okumura SSVGC 28,2 110077024 30 59 52 111 81
07:44 Luiza Tatsumi SSVGC 28,8 110077028 30 56 57 113 83
  Alice Midori Wakabayashi AGC 28,4 110057220 30 57 59 116 86
FEMININO - HANDICAP INDEX ATÉ 21,3
07:52 Elisabet Tatsumi AGC 21,2 110057415 22 52 51 103 81
  Mary Hirai SFDO 19,3 110027053 20 52 50 102 82
08:00 Matsue Ueta SSVGC 18,6 110077016 23 55 48 103 80
Rosa Kamizaki GGCC 16,5 110067616 17 52 46 98 81
  Ana Lucia Alcantara Arida PCGC 20,8 110177001 22 52 46 98 76
08:08 Priscila Okumura SSVGC 14,8 110077026 16 47 46 93 77
  Stela Mayumi Miyagi AGC 10,7 110057310 11 44 44 88 77
MASCULINO - HANDICAP INDEX  14,1 À 19,4
  Henrique Louro Fruet SSVGC 18,7 110070066 21 51 54 105 84
08:16 Rodrigo Edelton Issa CGC 15,9 110090392 18 50 52 102 84
  Anselmo Nakatani SFDO 14,5 110020159 16 49 54 103 87
  Jo Tatsumi SSVGC 15,3 110070019 17 54 42 96 79
08:24 Antônio Ferreira Filho SSVGC 18,4 110070054 20 53 47 100 80
  Raul Finochio Ferreira da Rosa SSVGC 18,6 110070150 21 52 50 102 81
  Luis Silva FBG 18,5 710010182 20 50 47 97 77
08:32 Vlademir da Silva TSJGC 17,5 110150005 19 49 48 97 78
  Roberto Hideo Hirai SFDO 18,7 110020082 21 51 48 99 78
  Ricardo Mikio Matsumoto PGC 15,4 110230038 17 44 46 90 73
11:20 José Trude SSVGC 16,9 110070013 19 48 45 93 74
  Newton Waki AGC 17,5 110050360 19 50 43 93 74
  Hideki Hirashima AGC 15,9 110050440 18 41 47 88 70
11:28 Kaio Nascimento dos Santos GGC 15,2 110080100 18 43 47 90 72
  Fred M. Nassel FPG 17,0 410002067 19 46 46 92 73
MASCULINO - HANDICAP INDEX  8,6 A 14,0
11:36 Rogério Alves Cardoso IGC 8,6 110160010 10 49 45 94 84
  Yoshinori Itokazu AGC 13,5 110050332 15 52 50 102 87
11:44 Edson Atsushi Tatsumi AGC 13,5 110050415 15 48 49 97 82
  Marcos Okumura SSVGC 11,4 110070014 13 47 48 95 82
Evaldo do A. Teixeira SSVGC 13,0 110070077 14 46 47 93 79
11:52 Seizo Yano CGC 12,7 110090304 14 48 47 95 81
Yukio Akamine AGC 10,8 110050374 12 47 46 93 81
  Kenzo Higa  AGC 13,1 110050297 14 44 46 90 76
12:00 Giovanni Trude SSVGC 10,8 110070031 12 51 39 90 78
  Eduardo Ueta SSVGC 12,4 110070107 14 49 44 93 79
Cristiano Silveira Navajas FPG 12,9 113290187 14 41 48 89 75
12:08 Adão Aparecido da Silva IGC 9,9 110160017 11 42 44 86 75
Elio Tomio Shinobara PGC 10,6 110230026 12 44 43 87 75
  Denis Song Min Cho CGC 13,3 110090077 15 40 48 88 73
12:16 Eduardo Higashi BGC 10,4 110120228 12 40 46 86 74
  Ademilton Borges de Queiroz AGC 10,8 110050085 12 46 41 87 75
  Kendall Law Dunn SSVGC 10,7 110070036 12 41 38 79 67
12:24 Paulo P. da Silva IGC 10,5 110160034 12 41 40 81 69
  Odmar Fernandes Aguiar Filho SSVGC 12,9 110070025 14 43 44 87 73
MASCULINO - HANDICAP INDEX ATÉ 8,5
  Robson Apolinário dos Santos SSVGC 4,9 110070040 5 36 37 73  
12:32 Everton Luis da Silca BRUGC 4,4 110221001 5 38 36 74
  Diego Barbosa Bellini SSVGC 5,7 110070009 6 36 38 74  
  Yugo Alex Hirai SFDO + 0,3 110020401 0 35 40 75  
12:40 Carlos Alberto dos Santos BRUGC 6,3 110220091 7 37 41 78
  Luiz Antonio Costa Jacintho BRUGC 3,0 110220066 3 37 41 78  
  Pedro Luca BRUGC 4,2 110221000 5 42 39 81  
12:48 Vinicius Fiuza SSVGC 7,8 110070051 9 40 41 81
  Toshio Tsukazan SSVGC 7,9 110070029 9 43 39 82  
  Alexandre Rodrigues Domingues GGCC 1,0 110060718 1 41 41 82  
12:56 Ivan Tetsuya Tsukazan SSVGC 4,9 110070081 5 44 40 84
  Hiroshi Takayasu AGC 7,6 110050461 8 45 43 88  
  Arthur Graf SSVGC 6,7 110070034 7 44 44 88  
13:04 Antônio Takeo Miyoshi PGC 7,6 110230015 8 49 40 89
Tsuguhiro Ueta SSVGC 7,9 110070058 9 48 42 90
  Luiz Hisaya Miyagi AGC 7,9 110050310 9 48 44 92